気象予報士 試験に合格! > 気象予報士の合格率・受験者数 > 気象予報士試験の合格率・受験者数知りたくありませんか?
気象予報士の合格率・受験者数気象予報士試験の合格率・受験者数知りたくありませんか?
ここでは気象予報士になるため方へ、合格率や受験者数について調べてみました。資格の中でも最難関の1つというだけあってなかなかのものです。
気象予報士試験は今までで合計28回行われていて、合計108,295人受験者中、6,608人合格しています。合格率は全28回の平均で6.1%!と難しい試験となっています。
下記に現在まで行われた気象予報士試験の全データを記しておきます。
試験回数 試験実施年月日 応募総数 当日受験数 合格者数 合格率
第01回 1994年08月28日 3,103 2,777 500 18.0%
第02回 1994年12月18日 2,956 2,705 313 11.6%
第03回 1995年03月19日 3,012 2,771 277 10.0%
第04回 1995年08月27日 3,627 3,257 336 10.3%
第05回 1996年01月28日 2,753 2,461 204 8.3%
第06回 1996年08月25日 3,477 3,083 163 5.3%
第07回 1997年01月26日 2,924 2,587 206 8.0%
第08回 1997年08月24日 3,661 3,281 165 5.0%
第09回 1998年01月25日 3,484 3,037 162 5.3%
第10回 1998年08月30日 4,217 3,705 156 4.2%
第11回 1999年01月31日 4,172 3,592 160 4.5%
第12回 1999年08月29日 4,477 3,981 161 4.0%
第13回 2000年01月30日 4,344 3,803 195 5.1%
第14回 2000年08月27日 4,843 4,337 198 4.6%
第15回 2001年01月28日 4,286 3,671 234 6.4%
第16回 2001年08月26日 4,626 4,147 233 5.6%
第17回 2002年01月27日 4,508 3,962 211 5.3%
第18回 2002年08月25日 4,398 3,898 272 7.0%
第19回 2003年01月26日 4,740 4,091 242 5.9%
第20回 2003年08月24日 5,349 4,800 357 7.4%
第21回 2004年01月25日 5,287 4,555 262 5.8%
第22回 2004年08月29日 5,599 4,958 216 4.4%
第23回 2005年01月30日 5,296 4,564 195 4.3%
第24回 2005年08月28日 5,401 4,804 198 4.1%
第25回 2006年01月29日 5,491 4,781 223 4.7%
第26回 2006年08月27日 5,724 5,074 259 5.1%
第27回 2007年01月28日 5,366 4,670 294 6.3%
第28回 2007年08月26日 5,528 4,943 216 4.3%
合計 108,295 6,608 6.1%
約10万人受験して6千人ちょっとの合格者ですよ!
難しいですね〜 弟1回試験の合格率が高いのははじめての試験ですし、問題を作成する側も手探り状態なのがうかがえますね。
弟5回試験から合格率が10%を切り、それが現在まで続いています。
ちなみに今までの最低合格率は弟24回試験でなんと4.1%!!
日本の最難関といわれている司法試験の合格率が1.06%(2007年度)なのと比べてみても、この難しさがおわかりいただけるでしょう!
でも合格率が少ないからといって諦めるのは早いです。
要は勉強したか?勉強方法は?試験対策は?本当に気象予報士になるための努力は?といった所がポイントになります。合格率が低いのでやみくもに勉強するのはNGですね。
|
通信講座を選んでいる方、興味のある方へ! ・現在、気象予報士の資格講座をいろいろ調べた結果、トップ3をピックアップして徹底比較してみました ・実際に資料請求もした講座もあり! |